<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Regime Forfettario	</title>
	<atom:link href="https://commercialista.studioscudo.it/regime-forfettario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://commercialista.studioscudo.it/regime-forfettario/</link>
	<description>Privacy, Formazione GDPR e Servizi Aziendali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 16:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Ditta Individuale e Libero Professionista - caratteristiche, vantaggi e svantaggi &#124; Commercialista - Studio Scudo		</title>
		<link>https://commercialista.studioscudo.it/regime-forfettario/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ditta Individuale e Libero Professionista - caratteristiche, vantaggi e svantaggi &#124; Commercialista - Studio Scudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://commercialista.studioscudo.it/?p=2068#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tutti i lavoratori che non hanno una cassa previdenziale di categoria devono versare i contributi all’INPS. Anche se le Gestioni previdenziali dell’INPS sono diverse per i liberi professionisti e le ditte individuali, l’aliquota contributiva è molto simile e si aggira intorno al 25% del reddito (fatturato meno costi; la modalità di calcolo è diversa per i forfettari). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tutti i lavoratori che non hanno una cassa previdenziale di categoria devono versare i contributi all’INPS. Anche se le Gestioni previdenziali dell’INPS sono diverse per i liberi professionisti e le ditte individuali, l’aliquota contributiva è molto simile e si aggira intorno al 25% del reddito (fatturato meno costi; la modalità di calcolo è diversa per i forfettari). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Codice ATECO &#124; Commercialista - Studio Scudo		</title>
		<link>https://commercialista.studioscudo.it/regime-forfettario/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Codice ATECO &#124; Commercialista - Studio Scudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://commercialista.studioscudo.it/?p=2068#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] il Codice ATECO è fondamentale per la persona fisica titolare di Partita IVA che opta per il Regime Forfettario, dove le spese vengono calcolate forfettariamente su base fissa, secondo una percentuale che varia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] il Codice ATECO è fondamentale per la persona fisica titolare di Partita IVA che opta per il Regime Forfettario, dove le spese vengono calcolate forfettariamente su base fissa, secondo una percentuale che varia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Regime Fiscale: cosa è tipi di regime contabile &#124; Commercialista - Studio Scudo		</title>
		<link>https://commercialista.studioscudo.it/regime-forfettario/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regime Fiscale: cosa è tipi di regime contabile &#124; Commercialista - Studio Scudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 10:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://commercialista.studioscudo.it/?p=2068#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Regime Forfettario [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Regime Forfettario [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
